Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2024 | 10,81€ | 2,72% | - | - | - | - | |
06/06/2024 | 10,71€ | -1,18% | 5,65% | 17,67% | - | - | |
|
05/06/2024 | 15,81€ | 1,48% | 6,35% | 11,51% | 3,27% | 5,15% |
|
05/06/2024 | 12,17€ | 0,99% | 3,03% | 9,74% | 3,09% | 3,69% |
|
06/06/2024 | 12,44€ | 0,88% | 1,87% | 8,48% | 0,03% | 1,88% |
|
05/06/2024 | 10,42€ | 0,5% | 1,7% | 5,54% | -0,17% | 0,72% |
|
05/06/2024 | 12,71€ | 1,29% | 3,58% | 7,5% | 1,47% | 3,56% |
|
05/06/2024 | 11,73€ | 0,9% | 2,79% | 6,32% | 0,94% | 2,87% |
|
05/06/2024 | 14,29€ | 1,68% | 4,72% | 6,86% | 2,34% | 5,5% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
12,53% | - | - | 1,27% | - |
5,41% | 8,19% | 9,86% | 1,45% | 0,27% |
4,52% | 8,2% | 11,09% | 0,72% | 0,21% |
4,38% | 6,84% | 8,85% | 0,56% | -0,15% |
1,59% | 3,1% | 3,09% | 0,58% | -0,33% |
5% | 7,93% | 7,74% | 0,42% | 0,04% |
3,69% | 6,66% | 6,52% | 0,39% | -0,02% |
6,91% | 10,89% | 11,37% | 0,25% | 0,13% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||||
PP Mixto | |||||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 06/06/2024 | 10,81€ | 2,72% | - | - | - | - | ||
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 06/06/2024 | 10,71€ | -1,18% | 5,65% | 17,67% | - | - | ||
Global Value Plan De Pensiones |
|
05/06/2024 | 15,81€ | 1,48% | 6,35% | 11,51% | 3,27% | 5,15% | |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I |
|
05/06/2024 | 12,17€ | 0,99% | 3,03% | 9,74% | 3,09% | 3,69% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus |
|
06/06/2024 | 12,44€ | 0,88% | 1,87% | 8,48% | 0,03% | 1,88% | |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora |
|
05/06/2024 | 10,42€ | 0,5% | 1,7% | 5,54% | -0,17% | 0,72% | |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica |
|
05/06/2024 | 12,71€ | 1,29% | 3,58% | 7,5% | 1,47% | 3,56% | |
R4 Activa Pp Gestion Moderada |
|
05/06/2024 | 11,73€ | 0,9% | 2,79% | 6,32% | 0,94% | 2,87% | |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante |
|
05/06/2024 | 14,29€ | 1,68% | 4,72% | 6,86% | 2,34% | 5,5% | |
PP RA | |||||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 06/06/2024 | 14,59€ | 0,18% | 0,39% | 5,67% | -0,76% | 0,39% | ||
PP RF | |||||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi |
|
06/06/2024 | 12,46€ | 0,77% | 1,17% | 7,06% | -0,13% | 0,32% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica |
|
06/06/2024 | 11,35€ | 0,26% | 1,42% | 3,35% | 0,29% | -0,03% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija |
|
06/06/2024 | 16,26€ | 0,34% | 2,01% | 5,46% | -0,07% | 0,68% | |
PP RV | |||||||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi |
|
05/06/2024 | 21,58€ | 3,88% | 8,83% | 13% | 3,26% | 6,19% | |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 06/06/2024 | 10,24€ | 1,22% | 7,47% | 10,56% | - | - | ||
Metavalor Pensiones, Pp, |
|
06/06/2024 | 74,66€ | -1,4% | 11,07% | 5,27% | -1,31% | 2,16% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones |
|
05/06/2024 | 72,66€ | 4,41% | 9,6% | 10,27% | 3,88% | 7,01% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones |
|
06/06/2024 | 27,28€ | -0,17% | 3,49% | 5,69% | 2,73% | 8,76% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||
PP Mixto | |||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 12,53% | - | - | 1,27% | - |
Global Value Plan De Pensiones | 5,41% | 8,19% | 9,86% | 1,45% | 0,27% |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 4,52% | 8,2% | 11,09% | 0,72% | 0,21% |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 4,38% | 6,84% | 8,85% | 0,56% | -0,15% |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | 1,59% | 3,1% | 3,09% | 0,58% | -0,33% |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | 5% | 7,93% | 7,74% | 0,42% | 0,04% |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | 3,69% | 6,66% | 6,52% | 0,39% | -0,02% |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | 6,91% | 10,89% | 11,37% | 0,25% | 0,13% |
PP RA | |||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 2,12% | 3,15% | 3,03% | 0,48% | -0,42% |
PP RF | |||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 4,1% | 4,41% | 3,94% | 0,76% | -0,25% |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,3% | 0,68% | 1,27% | -1,93% | -2,59% |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 1,18% | 1,68% | 1,74% | 1,86% | -0,46% |
PP RV | |||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 10,38% | 15% | 16,53% | 0,65% | 0,16% |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 8,65% | - | - | 0,66% | - |
Metavalor Pensiones, Pp, | 12,4% | 17,53% | 24,55% | 0,46% | -0,05% |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 10,79% | 15,1% | 17,4% | 0,22% | 0,21% |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 8,55% | 12,17% | 15,25% | 0,36% | 0,17% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||
PP Mixto | |||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Value Plan De Pensiones | 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA | |||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RF | |||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RV | |||||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 1,6% | - | - | - | - | FC+0 | FC+1 |
Metavalor Pensiones, Pp, | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras